* 3¾ digit, 4000 count
* 고속 바 그래프
* 풀 레인지 보호회로
* 자동전원 잠금기능(30분)
* 대용량 클램프(55㎜)
* 자동 레인지
* 주파수 측정기능
* 레인지 홀드
* 데이터 홀드
|
| | | ACA |
|
400/2000A±(2%+4dgt) | | DCA |
|
400/2000A±(2%+4dgt) | | ACV |
|
4/40/400/600V ±(1.2%+4dgt) | | DCV |
|
400㎷/4/40/400/600V±(1%+2dgt) | | OHMS |
|
400Ω/4/40/400㏀±(1%+2dgt) 4/40㏁±(3%+5dgt) | | CONTINUITY |
|
40Ω or less | | FREQUENCY |
|
4/40/400㎑/4/10㎒±(0.3%+3dgt) | | Power supply |
|
NEDA1604 9V or 6F22 9V 1pc | | Clamp jew size |
|
55㎜ | | Dimension |
|
85(W)×249(H)×42(D)㎜ | | Weight Approx. |
|
375g | | Accessories |
|
Manual, Teat leads, Carrying case |
|