* 마이크로 프로세서 IC 탑재
* 3¾ digit, 4000 count
* 바 그래프
* 과전압 보호회로
* 자동전원 잠금기능(10분)
* 자동 레인지
* 데이터 홀드
* 도통시험 (부저)
* ACV 측정(600V 이상 경보음)
| | | 250V |
|
4/40/400㏁±3%+8dgtT 4000㏁±5%+8dgt | | 500V |
|
4/40/400㏁±3%+8dgtT 4000㏁±5%+8dgt | | 1000V |
|
4/40/400㏁±3%+8dgtT 4/40/400㏁±3%+8dgtT | | ACV |
|
400.0/600v±2%+4dgt | | CONTINUITY |
|
40Ω or less | | Power supply |
|
DC 12V R6 'AA' 1.5V×8pcs | | Dimension |
|
84(W)×183(H)×54(D)mm | | Weight Approx. |
|
550g | | Accessories |
|
Manual, Teat leads with clip, Carrying case | |
|