| Specifications | | Temperature range |
-10 ~ 250℃ | | Detector Type |
160 × 120 Thermal element Focal Plane Array(FPA) Uncooled microbolometer | | 정확도(작동온도환경 23℃일때) |
판독값의 ±2% 또는 ±2℃(-10 ~ 0℃에서 ±3% 또는 ±3℃) | | NETD |
200mk | | 디스플레이 분해능 |
0.1℃ | | 파장범위 |
7~14 마이크론(Themopile Detector) | | Target Sighting |
Single Lager Dot(IEC Class 2 & FDA ClassⅡ의 요청사항에 적합) | | 렌즈 분해능 |
90:1 | | 최소 측정 사이즈 |
60cm에서 7mm | | 이미지 프레임 속도 |
20㎐ | | Field of View(FOV) |
17˚수평 × 12.8˚ 수직 | | Instaneous Field of View(IFOV) |
1.9mrad | | Focus |
Focusable, 61cm - 무한대 | | 색채범위 |
Gary, Ironbow, Rainbow | | 측정모드 |
자동, 반자동, 수동측정 | | 레이저 ON/OFF |
| | 명암조절 |
| | 밝기조절 |
| | LCD 백라이트 |
밝음, 흐림, Off | | 방사율 |
0.10~1.00(0.01단위), 조절가능 | | Liquid Crystal Display |
TFT techology-실내, 실외 사용에 모두 적합한 LCD (59mm × 54mm) | | Reflected Background Temperature |
-50~460℃ | | 주변 온도 범위 |
-10~50℃ | | 저장 온도 |
-20~70℃ | | 이미지 저장 |
100개 | | 열화상 분석 소프트웨어 |
insidelR(포함) | | PC 소프트웨어 운영 시스템 |
Microsoft Windows 98, 2000, 또는 XP | | 전원 |
충전 건전지 팩 또는 AA배터리 6EA (포함되어 있지 않음) | | 배터리 수명 |
5시간(연속 사용시) | | 데이터 전송 |
USB 인터페이스, 100장/30초 | | 저장 장치 |
Flash 메모리 | | 무게(배터리 포함) |
1kg | | 보증기간 |
1년 |
|