|
D3001 |
D3002 | AC Current |
6, 15, 60, 150, 300A |
15, 60, 150, 300, 600A | 최대치의 ±3% | AC Voltage |
150, 300, 750V | 최대치의 ±3% | DC Voltage |
75V 최대치의 ±3% | Resistance Ω |
1㏀ ~ 100㏀ | 중앙눈금 30Ω 눈금길이의 ±3% | Temperature Scale |
-50±200℃ 눈금길이의 ±3% | Battery |
1.5V AAM 1개 | Meter |
내자형 (Taut Band, Hair Spring) | Clamp core Jaw Dia |
약 33mm | Withstand Voltage |
2500V AC | Maximum Cir Voltage |
750V AC | Fuse |
상용 전원 AC 250V를 인가하여 렌지 보호함. | Dimensions |
190(L)x63(W)x34(D)mm | Weight |
약 340g | Accessories |
Carring case, Test lead |
|