* 3 1/2 digit, 3200 count
* 보호회로채용
* 자동 전원 잠금 기능(10분)
* 아나로그 바그래프
* 레인지 홀드와 데이터 홀드
* 건전지 테스트(1.5V/9V)
|
| | | DCV |
|
0-1000V ±(1.0%+2dgt) | | ACV |
|
0-750V ±(105%+2dgt) | | OHMS |
|
0-32㏁ | | DCA |
|
0-20A | | ACA |
|
0-20A | | CONTINUITY |
|
20Ω or less | | DIODE |
|
Open voltage Approx. 2.3V | | BATTERY TEST |
|
1.5V/9V | | Power supply |
|
R6 'AA' 1.5V×2pcs | | Diemension |
|
78(W)×164(H)×36(D)㎜ | | Weight Approx. |
|
235g | | Accessories |
|
Manual, Test Leads, Carrying case |
|