|
절연 저항 | 시험 전압 |
250V/500V/1000V | 측정 범위 (중앙표시치) |
20MΩ/200MΩ/2000MΩ | 개방회로의 출력 전압 |
정격 시험전압의 +20%, -0% | 명목 전류 |
1mA DC min. | 출력 단락 전류 |
약 1.5 mA DC | 정확도 |
|±1.5%rdg±5dgt (20MΩ/200MΩ) |±10%rdg±3dgt (2000MΩ) | Continuity 시험 | 측정 범위 (중앙표시치) |
20Ω/200Ω/2000Ω | 개방회로의 출력 전압 |
7~12V DC | 측정 전류 |
200mA DC min. | 정확도 |
|±1.5%rdg±5dgt (20Ω) |±1.5%rdg±3dgt (200Ω/2000Ω) | AC 전압 | AC 전압 범위 |
0-600V AC | 정확도 |
|±5%rdg±3dgt | 일반 | 안전규격 |
IEC61010-1 CAT.III 300V Pollution Degree 2 IEC61010-2-031 IEC61557-1/2/4 | IP 등급 |
IEC60529-IP54 | EMC 규격 |
IEC61326-1 | 내전압 |
3700V AC에서 1분간. | 전원 |
R6P(AA)(1.5V) × 8개 | 크기 |
185(길이) × 167(폭) × 89(높이)mm | 중량 |
990g | 부속 |
7122(측정리드) 리드용 주머니 8923(F500mA/600V 휴즈) × 2 R6P(AA) × 8개, 어깨 끈, 사용설명서 |
|
|